211service.com
Animal Crossing: New Horizons Fischführer: Wie, wann und wo man alle Fische fängt
(Bildnachweis: Nintendo)
Springen zu:
Das Einhaken aller Animal Crossing: New Horizons-Fische im Spiel ist Teil der Sicherstellung, dass das Blathers-Museum vollständig ausgestattet ist. Da Sie den größten Teil des gesamten Jahres in Anspruch nehmen, ist die Fischsammlung von Animal Crossing: New Horizons ziemlich wertvoll. Aber das heißt, Sie können sich am Fangen erfreuen und alles entdecken Animal Crossing: Neue Horizonte zu bieten hat - und dabei ist das Neue noch gar nicht enthalten Animal Crossing: New Horizons Meeresbewohner entweder.
Vor diesem Hintergrund haben wir auf zwei Animal Crossing-Inseln gearbeitet, um Ihnen alle Fische anzubieten, die derzeit auf der Nord- und Südhalbkugel erhältlich sind. Es ist erwähnenswert, dass bestimmte Fische sind nur an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten während bestimmter Monate verfügbar, sodass Sie alle Wasserflecken überprüfen müssen. Hier sind die spezifischen Gebietsschemas, die wir entdeckt haben:
- Fluss
- Flussmündung)
- Fluss (Klippe)
- Teich
- Seebrücke
- Sei
Wenn Sie neu in der Serie sind und sich fragen wie man fischt in Animal Crossing: Neue Horizonte , was Sie tun müssen, ist, sich eine Angelrute zu besorgen und dann darauf zu zielen, Ihren Haken vor die Stelle zu werfen, in die der Fisch zeigt. Warten Sie dann, bis der Fisch es entdeckt. Sie werden den Haken schnüffeln, aber warten Sie, bis er den Schwimmer mit einem befriedigenden Plopp unter Wasser zieht. Drücken Sie dann sofort A, um es einzuspulen.

(Bildnachweis: Nintendo)
Unten finden Sie die Fische der nördlichen Hemisphäre, aber Sie können über diesen schnellen Link zur südlichen Hemisphäre springen:
Animal Crossing New Horizons Fisch in der südlichen Hemisphäre
Fisch - Nordhalbkugel
Animal Crossing New Horizons Fisch in der nördlichen Hemisphäre
| Name | Saisonalität (nördlicher Saum) | Verfügbarkeit | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| eins | Bitterling | Jan, Feb, Mär, Nov, Dez | Alle Stunden | Fluss |
| zwei | Blasser Döbel | Alle Monate | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 3 | Karausche | Alle Monate | Alle Stunden | Fluss |
| 4 | Dace | Alle Monate | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 5 | Karpfen | Alle Monate | Alle Stunden | Teich |
| 6 | Koi | Alle Monate | 16:00 - 09:00 Uhr | Teich |
| 7 | Goldfisch | Alle Monate | Alle Stunden | Teich |
| 8 | Pop-eyed Goldfisch | Alle Monate | Alle Stunden | Teich |
| 9 | Ranchu-Goldfisch | Alle Monate | 9:00 - 16:00 Uhr | Teich |
| 10 | Killifische | April, Mai, Juni, Juli, Aug | Alle Stunden | Teich |
| elf | Langusten | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle Stunden | Fluss |
| 12 | Weichschalige Schildkröte | August, Sept. | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 13 | Schnappschildkröte | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 21:00 - 04:00 Uhr | Fluss |
| 14 | Kaulquappe | März, April, Mai, Juni, Juli | Alle Stunden | Teich |
| fünfzehn | Frosch | Mai, Juni, Juli, Aug | Alle Stunden | Teich |
| 16 | Süßwasser-Grundel | Alle Monate | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 17 | Schmerle | März, April, Mai | Alle Stunden | Fluss |
| 18 | Wels | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 16:00 - 09:00 Uhr | Teich |
| 19 | Riesiger Schlangenkopf | Juni, Juli, Aug | 9:00 - 16:00 Uhr | Teich |
| zwanzig | Bluegill | Alle Monate | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| einundzwanzig | Gelber Barsch | Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Fluss |
| 22 | Schwarzer Bass | Alle Monate | Alle Stunden | Fluss |
| 23 | Tilapia | Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle Stunden | Fluss |
| 24 | Pike | Sept., Okt., Nov., Dez | Alle Stunden | Fluss |
| 25 | Teich roch | Jan, Feb, Dez | Alle Stunden | Fluss |
| 26 | Süßfisch | Juli, Aug., Sept | Alle Stunden | Fluss |
| 27 | Kirschlachs | Mär, Apr, Mai, Jun, Sept, Okt, Nov | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss (Klippe) |
| 28 | Verkohlen | Mär, Apr, Mai, Jun, Sept, Okt, Nov | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss (Klippe) |
| 29 | Goldene Forelle | Mär, Apr, Mai, Sept, Okt, Nov | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss (Klippe) |
| 30 | Fadenfisch | Jan, Feb, März, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss (Klippe) |
| 31 | Lachs | Sieben | Alle Stunden | Flussmündung) |
| 32 | Königslachs | Sieben | Alle Stunden | Flussmündung) |
| 33 | Mittlere Krabbe | Sept., Okt., Nov | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 3. 4 | Guppy | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 35 | Fisch knabbern | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 36 | Kaiserfisch | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 37 | Betta | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 38 | Neonsalmler | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 39 | Regenbogen Fisch | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 40 | Nutte | Jun, Jul, Aug, Sept | 9:00 - 16:00 Uhr, 21:00 - 4:00 Uhr | Fluss |
| 41 | Arowana | Jun, Jul, Aug, Sept | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 42 | Golden | Jun, Jul, Aug, Sept | 4:00 - 21:00 Uhr | Fluss |
| 43 | Gar | Jun, Jul, Aug, Sept | 16:00 - 09:00 Uhr | Teich |
| 44 | Arapaima | Jun, Juli, Aug, Sept. | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| Vier fünf | Gesattelter Bichir | Jun, Jul, Aug, Sept | 21:00 - 04:00 Uhr | Fluss |
| 46 | Stör | Jan, Feb, Mär, Sept, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Flussmündung) |
| 47 | Meeresschmetterling | Jan, Feb, März, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 48 | Seepferdchen | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | Alle Stunden | Sei |
| 49 | Clownfisch | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle Stunden | Sei |
| fünfzig | Doktorfisch | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle Stunden | Sei |
| 51 | Falterfisch | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle Stunden | Sei |
| 52 | Napoleonfisch | Juli, Aug | 4:00 - 21:00 Uhr | Sei |
| 53 | Zebra-Trutfisch | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | Alle Stunden | Sei |
| 54 | Kugelfisch | Jan, Feb, Nov, Dez | 21:00 - 04:00 Uhr | Sei |
| 55 | Kugelfisch | Juli, Aug., Sept | Alle Stunden | Sei |
| 56 | Anschovis | Alle Monate | 4:00 - 21:00 Uhr | Sei |
| 57 | Stöcker | Alle Monate | Alle Stunden | Sei |
| 58 | Gesperrtes Messerkiefer | Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | Alle Stunden | Sei |
| 59 | Wolfsbarsch | Alle Monate | Alle Stunden | Sei |
| 60 | Roter Schnappfisch | Alle Monate | Alle Stunden | Sei |
| 61 | Dab | Jan, Feb, Mär, Apr, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 62 | Oliv Flunder | Alle Monate | Alle Stunden | Sei |
| 63 | Tintenfisch | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 64 | Muräne | August, Sept., Okt | Alle Stunden | Sei |
| 65 | Band Aal | Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle Stunden | Sei |
| 66 | Thunfisch | Jan, Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | Alle Stunden | Seebrücke |
| 67 | Blauer Marlin | Jan, Feb, Mär, Apr, Jul, Aug, Sept, Nov, Dez | Alle Stunden | Seebrücke |
| 68 | Riesige Makrelen | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle Stunden | Seebrücke |
| 69 | Arbeit Arbeit | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle Stunden | Seebrücke |
| 70 | Mondfisch | Juli, Aug., Sept | 4:00 - 21:00 Uhr | Sei |
| 71 | Strahl | Aug., Sept., Okt., Nov | 4:00 - 21:00 Uhr | Sei |
| 72 | Hai gesehen | Jun, Jul, Aug, Sept | 16:00 - 09:00 Uhr | Sei |
| 73 | Hammerhai | Jun, Jul, Aug, Sept | 16:00 - 09:00 Uhr | Sei |
| 74 | Großer weißer Hai | Jun, Jul, Aug, Sept | 16:00 - 09:00 Uhr | Sei |
| 75 | Walhai | Jun, Jul, Aug, Sept | 16:00 - 09:00 Uhr | Sei |
| 76 | Saugfisch | Jun, Jul, Aug, Sept | Alle Stunden | Sei |
| 77 | Fußball-Fisch | Jan, Feb, Mär, Nov, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Sei |
| 78 | Oarfish | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 79 | Barrelee | Alle Monate | 21:00 - 04:00 Uhr | Sei |
| 80 | Quastenflosser | Alle Monate | Alle Stunden | Meer (Regentage) |
Fisch - Südhalbkugel
Animal Crossing New Horizons Fisch in der südlichen Hemisphäre
| Name | Saisonalität (Südsaum) | Verfügbarkeit (April) | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| eins | Bitterling | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle Stunden | Fluss |
| zwei | Blasser Döbel | Alle Monate | 8:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 3 | Karausche | Alle Monate | Alle Stunden | Fluss |
| 4 | Dace | Alle Monate | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 5 | Karpfen | Alle Monate | Alle Stunden | Teich |
| 6 | Koi | Alle Monate | Alle Stunden | Teich |
| 7 | Goldfisch | Alle Monate | Alle Stunden | Teich |
| 8 | Pop-eyed Goldfisch | Alle Monate | 9:00 - 16:00 Uhr | Teich |
| 9 | Ranchu-Goldfisch | Alle Monate | 9:00 - 16:00 Uhr | Teich |
| 10 | Killifische | Jan, Feb, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Teich |
| elf | Langusten | Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Fluss |
| 12 | Weichschalige Schildkröte | Februar, März | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 13 | Schnappschildkröte | Jan, Feb, Mär, Apr, Okt, Nov, Dez | 21:00 - 04:00 Uhr | Fluss |
| 14 | Kaulquappe | Jan, Sept, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Teich |
| fünfzehn | Frosch | Jan, Feb, Nov, Dez | Alle Stunden | Teich |
| 16 | Süßwasser-Grundel | Alle Monate | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 17 | Schmerle | Sept., Okt., Nov | Alle Stunden | Fluss |
| 18 | Wels | Jan, Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Teich |
| 19 | Riesiger Schlangenkopf | Jan, Feb, Dez | 9:00 - 16:00 Uhr | Teich |
| zwanzig | Bluegill | Alle Monate | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| einundzwanzig | Gelber Barsch | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle Stunden | Fluss |
| 22 | Schwarzer Bass | Alle Monate | Alle Stunden | Fluss |
| 23 | Tilapia | Jan, Feb, Mär, Apr, Dez | Alle Stunden | Fluss |
| 24 | Pike | März, April, Mai, Juni | Alle Stunden | Fluss |
| 25 | Teich roch | Juni, Juli, Aug | Alle Stunden | Fluss |
| 26 | Süßfisch | Jan, Feb, Mär | Alle Stunden | Fluss |
| 27 | Kirschlachs | Mär, Apr, Mai, Sept, Okt, Nov, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss (Klippe) |
| 28 | Verkohlen | Mär, Apr, Mai, Sept, Okt, Nov, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss (Klippe) |
| 29 | Goldene Forelle | Mär, Apr, Mai, Sept, Okt, Nov, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss (Klippe) |
| 30 | Fadenfisch | Jun, Jul, Aug, Sept | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss (Klippe) |
| 31 | Lachs | Meer | Alle Stunden | Flussmündung) |
| 32 | Königslachs | Meer | Alle Stunden | Flussmündung) |
| 33 | Mittlere Krabbe | März, April, Mai | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 3. 4 | Guppy | Jan, Mär, Apr, Mai, Okt, Nov | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 35 | Fisch knabbern | Jan, Feb, Mär, Nov, Dez | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 36 | Kaiserfisch | Jan, Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 37 | Bettta | Jan, Feb, Mär, Nov, Dez | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 38 | Neonsalmler | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Okt, Nov, Dez | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 39 | Regenbogen Fisch | Jan, Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | 9:00 - 16:00 Uhr | Fluss |
| 40 | Nutte | Jan, Feb, März, Dez | 9:00 - 16:00 Uhr, 21:00 - 4:00 Uhr | Fluss |
| 41 | Arowana | Jan, Feb, März, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| 42 | Golden | Jan, Feb, März, Dez | 4:00 - 21:00 Uhr | Fluss |
| 43 | Gar | Jan, Feb, Mär | 16:00 - 09:00 Uhr | Teich |
| 44 | Arapaima | Jan., Feb., März, Apr | 16:00 - 09:00 Uhr | Fluss |
| Vier fünf | Gesattelter Bichir | Jan, Feb, März, Dez | 21:00 - 04:00 Uhr | Fluss |
| 46 | Stör | Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle Stunden | Flussmündung) |
| 47 | Meeresschmetterling | Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 48 | Seepferdchen | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 49 | Clownfisch | Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Sei |
| fünfzig | Doktorfisch | Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 51 | Falterfisch | Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 52 | Napoleonfisch | Januar, Februar | 4:00 - 21:00 Uhr | Sei |
| 53 | Zebra-Trutfisch | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 54 | Kugelfisch | Mai, Juni, Juli, Aug | 21:00 - 04:00 Uhr | Sei |
| 55 | Kugelfisch | Jan, Feb, Mär | Alle Stunden | Sei |
| 56 | Anschovis | Alle Monate | 4:00 - 21:00 Uhr | Sei |
| 57 | Stöcker | Alle Monate | Alle Stunden | Sei |
| 58 | Gesperrtes Messerkiefer | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Sept, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 59 | Wolfsbarsch | Alle Monate | Alle Stunden | Sei |
| 60 | Roter Schnappfisch | Alle Monate | Alle Stunden | Sei |
| 61 | Dab | August, Sept., Okt | Alle Stunden | Sei |
| 62 | Oliv Flunder | Alle Monate | Alle Stunden | Sei |
| 63 | Tintenfisch | Alle Monate | Alle Stunden | Sei |
| 64 | Muräne | Februar, März, April | Alle Stunden | Sei |
| 65 | Band Aal | Jan, Feb, Mär, Apr, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 66 | Thunfisch | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle Stunden | Seebrücke |
| 67 | Blauer Marlin | Jan, Feb, Mär, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle Stunden | Seebrücke |
| 68 | Riesige Makrelen | Jan, Feb, Mär, Nov, Dez | Alle Stunden | Seebrücke |
| 69 | Arbeit Arbeit | Jan, Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | Alle Stunden | Seebrücke |
| 70 | Mondfisch | Jan, Feb, Mär | 4:00 - 21:00 Uhr | Sei |
| 71 | Strahl | Februar, März, April, Mai | 4:00 - 21:00 Uhr | Sei |
| 72 | Hai gesehen | Jan, Feb, März, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Sei |
| 73 | Hammerhai | Jan, Feb, März, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Sei |
| 74 | Großer weißer Hai | Jan, Feb, März, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Sei |
| 75 | Walhai | Jan, Feb, März, Dez | 16:00 - 09:00 Uhr | Sei |
| 76 | Saugfisch | Jan, Feb, März, Dez | Alle Stunden | Sei |
| 77 | Fußball-Fisch | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 16:00 - 09:00 Uhr | Sei |
| 78 | Oarfish | Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | Alle Stunden | Sei |
| 79 | Barrelee | Alle Monate | 21:00 - 04:00 Uhr | Sei |
| 80 | Quastenflosser | Alle Monate | Alle Stunden | Meer (Regentage) |
- Animal Crossing: New Horizons-Tipps
- DIY-Rezepte für Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons-Fehler führen
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles-Belohnungen
- Animal Crossing: New Horizons Eisennuggets
- Animal Crossing: New Horizons Sprungstange
- Animal Crossing: New Horizons Schaufel
- Animal Crossing: New Horizons Leiter
- Animal Crossing: New Horizons Fechten
- Animal Crossing: New Horizons Zauberstab
- Animal Crossing: Neue Horizonte Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Neueinstellungen
- Animal Crossing: New Horizons KK-Slider
- So vertreiben Sie einen Bewohner in Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons-amiibo Unterstützung erklärt
- Animal Crossing: New Horizons Reaktionen
- Animal Crossing: New Horizons-Museum
- Animal Crossing: New Horizons Schneider
- Animal Crossing: New Horizons-Shop
- So verbessern Sie Ihre Animal Crossing: New Horizons Inselbewertung
- Animal Crossing: New Horizons Island Designer-App
- Animal Crossing: New Horizons Charakteranpassung