211service.com
Animal Crossing: New Horizons Bugs Guide: Wie und wann man alle Bugs fängt
(Bildnachweis: Nintendo)
Springen zu:
Stellen Sie sicher, dass Ihr Museum mit jedem der Animal Crossing: New Horizons-Käfer und anderen gruseligen Krabbeltieren bestückt ist, um das Spiel zu „vervollständigen“. Obwohl wir alle wissen, dass es kein wirkliches Ende des Insellebens gibt. Aber alle Animal Crossing: New Horizons-Bugs zu fangen, ist eine ziemliche Aufgabe, da die Tiere saisonal und manchmal unglaublich schüchtern sind. Um jedoch die Chance zu haben, das Rezept für das Goldnetz zu ergattern – die Belohnung dafür, sie alle zu fangen –, müssen Sie es wissen
was flattert wann wo. Die Verfügbarkeit der einzelnen Insektenarten von Animal Crossing: New Horizons hängt auch davon ab, in welchem Teil der Welt Sie sich befinden.
Vor diesem Hintergrund haben wir auf zwei Inseln daran gearbeitet, Ihnen den bisher umfassendsten Fehlerleitfaden für Animal Crossing: New Horizons zu präsentieren, aufgeteilt nach Hemisphäre (Nord und Süd).
Springen Sie unten zum richtigen Abschnitt für Sie:
Animal Crossing New Horizons Käfer der nördlichen Hemisphäre
Animal Crossing New Horizons Käfer der südlichen Hemisphäre

(Bildnachweis: Nintendo)
Wenn Sie sich fragen, wie genau Sie Fehler in Animal Crossing: New Horizons fangen können, brauchen Sie nur ein Netz und gutes Timing / Ziel. Halten Sie einfach Ihr Netz aus und drücken Sie A, um es zu schwingen, wenn Sie sich in der Nähe eines Käfers befinden. Fast alle Käfer flattern oder krabbeln auf Ihrer Insel herum, obwohl einige wie der Beutelwurm und die Spinne nur erscheinen, wenn Sie einen Baum schütteln und an einer Schnur von den Ästen herabsteigen.
Es ist nichts wert, dass einige scheu sind und Sie möglicherweise vorsichtig ansprechen müssen. Sie können dies tun, indem Sie A gedrückt halten, um Ihr Netz bereit zu machen, und dann auf den Käfer zukriechen, wobei Sie A nur loslassen, wenn Sie sich in Fangreichweite befinden.
Käfer - Nordhalbkugel
Animal Crossing New Horizons Käfer der nördlichen Hemisphäre
| Name | Saisonalität (nördlicher Saum) | Verfügbarkeit (April) | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| eins | Gemeiner Schmetterling | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Sept, Okt, Nov, Dez | 4:00 - 19:00 Uhr | Blumen |
| zwei | Gelber Schmetterling | Mär, Apr, Mai, Jun, Sept, Okt | 4:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 3 | Tiger-Schmetterling | Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 4:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 4 | Tagpfauenauge | Mär, Apr, Mai, Jun | 4:00 - 19:00 Uhr | Blumen (Blau, Schwarz, Lila) |
| 5 | Gemeine Schmeißfliege | April, Mai, Juni, Juli, Aug | 4:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 6 | Papierdrachen-Schmetterling | Alle Monate | 9:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 7 | Großer purpurner Kaiser | Mai, Juni, Juli, Aug | 4:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 8 | Monarchfalter | Sept., Okt., Nov | 4:00 - 17:00 Uhr | Fliegend |
| 9 | Kaiser Schmetterling | Jan, Feb, Mär, Jun, Jul, Aug, Sept, Dez | 17:00 - 08:00 Uhr | Fliegend |
| 10 | Agrias-Schmetterling | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 8:00 - 17:00 Uhr | Fliegend |
| elf | Rajah Brookes Birdwing | Jan, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Dez | 8:00 - 17:00 Uhr | Blumen (Blau, Schwarz, Lila) |
| 12 | Königin Alexandras Vogelschwinge | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 8:00 - 16:00 Uhr | Fliegend |
| 13 | Motte | Alle Monate | 19:00 - 04:00 Uhr | Um Licht |
| 14 | Atlas-Motte | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 19:00 - 04:00 Uhr | Auf Bäumen |
| fünfzehn | Madagassische Sonnenuntergangmotte | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 8:00 - 16:00 Uhr | Fliegend |
| 16 | Lange Heuschrecke | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 8:00 - 19:00 Uhr | Im Gras |
| 17 | Wandernde Heuschrecke | Aug., Sept., Okt., Nov | 8:00 - 19:00 Uhr | Im Gras |
| 18 | Reis Heuschrecke | Aug., Sept., Okt., Nov | 8:00 - 19:00 Uhr | Im Gras |
| 19 | Heuschrecke | Juli, Aug., Sept | 8:00 - 17:00 Uhr | Im Gras |
| zwanzig | Kricket | Sept., Okt., Nov | 17:00 - 08:00 Uhr | Im Gras |
| einundzwanzig | Glockengrille | Sept., Okt | 17:00 - 08:00 Uhr | Im Gras |
| 22 | Gottesanbeterin | Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 8:00 - 17:00 Uhr | Blumen |
| 23 | Orchideen-Mantis | Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 8:00 - 17:00 Uhr | Blumen |
| 24 | Honigbiene | März, April, Mai, Juni, Juli | 8:00 - 17:00 Uhr | Blumen |
| 25 | Wespe | Alle Monate | Alle Stunden | Bäume schütteln |
| 26 | Braune Zikade | Juli, Aug | 8:00 - 17:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 27 | Robuste Zikade | Juli, Aug | 8:00 - 17:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 28 | Riesige Zikade | Juli, Aug | 8:00 - 17:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 29 | Walker-Zikade | August, Sept. | 8:00 - 16:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 30 | Abend Zikade | Juli, Aug | 4:00 - 8:00 Uhr, 16:00 - 19:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 31 | Zikadenschale | Juli, Aug | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 32 | Rote Libelle | Sept., Okt | 8:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 33 | Darner Libelle | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 8:00 - 17:00 Uhr | Fliegend |
| 3. 4 | Gebänderte Libelle | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 8:00 - 17:00 Uhr | Fliegend |
| 35 | Damselfly | Jan, Feb, Nov, Dez | Alle Stunden | Fliegend |
| 36 | Glühwürmchen | Jun | 19:00 - 04:00 Uhr | Über Süßwasser |
| 37 | Maulwurfsgrille | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Nov, Dez | Alle Stunden | Unter Tage |
| 38 | Teichläufer | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 8:00 - 19:00 Uhr | In Flüssen |
| 39 | Tauchender Käfer | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 8:00 - 19:00 Uhr | In Flüssen |
| 40 | Riesiger Wasserkäfer | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | 19:00 - 08:00 Uhr | Teiche und Flüsse |
| 41 | Stinkkäfer | Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 42 | Stinkwanze mit Menschengesicht | Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 19:00 - 08:00 Uhr | Blumen |
| 43 | Marienkäfer | März, April, Mai, Juni, Okt | 8:00 - 17:00 Uhr | Blumen |
| 44 | Sandlaufkäfer | Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | Alle Stunden | Fliegend |
| Vier fünf | Juwelenkäfer | April, Mai, Juni, Juli, Aug | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 46 | Zitrusbockkäfer | Alle Monate | Alle Stunden | Baumstümpfe |
| 47 | Rosalia Batesi-Käfer | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept | Alle Stunden | Baumstümpfe |
| 48 | Blauer Rüsselkäfer | Juli, Aug | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 49 | Geigenkäfer | Mai, Juni, Sept., Okt., Nov | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| fünfzig | Mistkäfer | Jan, Feb, Dez | Alle Stunden | Boden |
| 51 | Erdbohrender Mistkäfer | Juli, Aug., Sept | Alle Stunden | Boden |
| 52 | Skarabäus | Juli, Aug | 23:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 53 | Drohnenkäfer | Juni, Juli, Aug | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 54 | Goliath-Käfer | Jun, Jul, Aug, Sept | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 55 | Hirsch gesehen | Juli, Aug | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 56 | Miyama Stag | Juli, Aug | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 57 | Riesen Hirsch | Juli, Aug | 23:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 58 | Regenbogen-Hirsch | Jun, Jul, Aug, Sept | 19:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 59 | Cyclommatus-Hirsch | Juli, Aug | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 60 | Goldener Hirsch | Juli, Aug | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 61 | Giraffen-Hirsch | Juli, Aug | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 62 | Gehörnte Dynastie | Juli, Aug | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 63 | Gehörnter Atlas | Juli, Aug | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 64 | Gehörnter Elefant | Juli, Aug | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 65 | Gehörnter Herkules | Juli, Aug | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 66 | Gehstock | Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 4:00 - 8:00 Uhr, 17:00 - 19:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 67 | Gehendes Blatt | Juli, Aug., Sept | Alle Stunden | Auf dem Boden von Bäumen |
| 68 | Sackwurm | Alle Monate | Alle Stunden | Bäume schütteln |
| 69 | Ameise | Alle Monate | Alle Stunden | Auf faulen Rüben und Obst |
| 70 | Einsiedlerkrebs | Alle Monate | 19:00 - 08:00 Uhr | Am Strand |
| 71 | Wharf Roach | Alle Monate | Alle Stunden | Auf Strandfelsen |
| 72 | Fliege | Alle Monate | Alle Stunden | Auf verdorbenes Essen und Müll |
| 73 | Moskito | Jun, Jul, Aug, Sept | 17:00 - 04:00 Uhr | Fliegend |
| 74 | Floh | Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | Alle Stunden | Auf flohverseuchte Dorfbewohner |
| 75 | Schnecke | Alle Monate | Alle Stunden | Auf Felsen |
| 76 | Pillbug | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Sept, Okt, Nov, Dez | 23:00 - 16:00 Uhr | Steine schlagen |
| 77 | Tausendfüßler | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Jun, Sept, Okt, Nov, Dez | 16:00 - 23:00 Uhr | Steine schlagen |
| 78 | Spinne | Alle Monate | 19:00 - 08:00 Uhr | Bäume schütteln |
| 79 | Tarantel | Jan, Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | 19:00 - 04:00 Uhr | Boden |
| 80 | Skorpion | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 19:00 - 04:00 Uhr | Boden |
Bugs - Südliche Hemisphäre
Animal Crossing New Horizons Käfer der südlichen Hemisphäre
| Name | Saisonalität (Südsaum) | Verfügbarkeit | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| eins | Gemeiner Schmetterling | Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov, Dez | 4:00 - 19:00 Uhr | Blumen |
| zwei | Gelber Schmetterling | Mär, Apr, Sept, Okt, Nov, Dez | 4:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 3 | Tiger-Schmetterling | Jan, Feb, Mär, Sept, Okt, Nov, Dez | 4:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 4 | Tagpfauenauge | Mär, Apr, Mai, Jun | 4:00 - 19:00 Uhr | Blumen (Blau, Schwarz, Lila) |
| 5 | Gemeine Schmeißfliege | Jan, Feb, Okt, Nov, Dez | 4:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 6 | Papierdrachen-Schmetterling | Alle Monate | 8:00 - 19:00 (April) | Fliegend |
| 7 | Großer purpurner Kaiser | Mai, Juni, Juli, Aug | 4:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 8 | Monarchfalter | März, April, Mai | 4:00 - 17:00 Uhr | Fliegend |
| 9 | Kaiser Schmetterling | Jan, Feb, Mär, Jun, Jul, Aug, Sept, Dez | 17:00 - 08:00 Uhr | Fliegend |
| 10 | Agrias-Schmetterling | Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | 8:00 - 17:00 Uhr | Fliegend |
| elf | Rajah Brookes Birdwing | Jan, Feb, Mär, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez | 8:00 - 17:00 Uhr | Blumen (Blau, Schwarz, Lila) |
| 12 | Königin Alexandras Vogelschwinge | Jan, Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | 8:00 - 16:00 Uhr | Fliegend |
| 13 | Motte | Das ganze Jahr über | 19:00 - 04:00 Uhr | Um Licht |
| 14 | Atlas-Motte | Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | 19:00 - 04:00 Uhr | Auf Bäumen |
| fünfzehn | Madagassische Sonnenuntergangmotte | Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | 8:00 - 16:00 Uhr | Fliegend |
| 16 | Lange Heuschrecke | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Okt, Nov, Dez | 8:00 - 19:00 Uhr | Im Gras |
| 17 | Wandernde Heuschrecke | Februar, März, April, Mai | 8:00 - 19:00 Uhr | Im Gras |
| 18 | Reis Heuschrecke | Februar, März, April, Mai | 8:00 - 19:00 Uhr | Im Gras |
| 19 | Heuschrecke | Jan, Feb, Mär | 8:00 - 17:00 Uhr | Im Gras |
| zwanzig | Kricket | März, April, Mai | 17:00 - 08:00 Uhr | Im Gras |
| einundzwanzig | Glockengrille | März, Apr. | 17:00 - 08:00 Uhr | Im Gras |
| 22 | Gottesanbeterin | Jan, Mär, Apr, Sept, Okt, Nov, Dez | 8:00 - 17:00 Uhr | Blumen |
| 23 | Orchideen-Mantis | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Sept, Okt, Nov, Dez | 8:00 - 17:00 Uhr | Blumen |
| 24 | Honigbiene | Jan, Sept, Okt, Nov, Dez | 8:00 - 17:00 Uhr | Blumen |
| 25 | Wespe | Alle Monate | Alle Stunden | Bäume schütteln |
| 26 | Braune Zikade | Januar, Februar | 8:00 - 17:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 27 | Robuste Zikade | Januar, Februar | 8:00 - 17:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 28 | Riesige Zikade | Januar, Februar | 8:00 - 17:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 29 | Walker-Zikade | Februar, März | 8:00 - 16:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 30 | Abend Zikade | Januar, Februar | 4:00 - 8:00 Uhr, 16:00 - 19:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 31 | Zikadenschale | Januar, Februar | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 32 | Rote Libelle | März, Apr. | 8:00 - 19:00 Uhr | Fliegend |
| 33 | Darner Libelle | Jan, Feb, Mär, Apr, Okt, Nov, Dez | 8:00 - 17:00 Uhr | Fliegend |
| 3. 4 | Gebänderte Libelle | Jan, Feb, Mär, Apr, Nov, Dez | 8:00 - 17:00 Uhr | Fliegend |
| 35 | Damselfly | Mai, Juni, Juli, Aug | Alle Stunden | Fliegend |
| 36 | Glühwürmchen | Dez | 19:00 - 04:00 Uhr | Über Süßwasser |
| 37 | Maulwurfsgrille | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | Alle Stunden | Unter Tage |
| 38 | Teichläufer | Jan, Feb, Mär, Nov, Dez | 8:00 - 19:00 Uhr | In Flüssen |
| 39 | Tauchender Käfer | Jan, Feb, Mär, Nov, Dez | 8:00 - 19:00 Uhr | In Flüssen |
| 40 | Riesiger Wasserkäfer | Jan, Feb, Mär, Okt, Nov, Dez | 19:00 - 08:00 Uhr | Teiche und Flüsse |
| 41 | Stinkkäfer | Jan, Feb, Mär, Apr, Sept, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 42 | Stinkwanze mit Menschengesicht | Jan, Feb, Mär, Apr, Sept, Okt, Nov, Dez | 19:00 - 08:00 Uhr | Blumen |
| 43 | Marienkäfer | April, Sept., Okt., Nov., Dez | 8:00 - 17:00 Uhr | Blumen |
| 44 | Sandlaufkäfer | Jan, Feb, Mär, Sept, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Fliegend |
| Vier fünf | Juwelenkäfer | Jan, Feb, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 46 | Zitrusbockkäfer | Alle Monate | Alle Stunden | Baumstümpfe |
| 47 | Rosalia Batesi-Käfer | Jan, Feb, Mär, Nov, Dez | Alle Stunden | Baumstümpfe |
| 48 | Blauer Rüsselkäfer | Januar, Februar | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 49 | Geigenkäfer | Mär, Apr, Mai, Nov, Dez | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| fünfzig | Mistkäfer | Juni, Juli, Aug | Alle Stunden | Boden |
| 51 | Erdbohrender Mistkäfer | Jan, Feb, Mär | Alle Stunden | Boden |
| 52 | Skarabäus | Januar, Februar | 23:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 53 | Drohnenkäfer | Jan, Feb, Dez | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 54 | Goliath-Käfer | Jan, Feb, Mär, Apr, Dez | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 55 | Hirsch gesehen | Januar, Februar | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 56 | Miyama Stag | Januar, Februar | Alle Stunden | Auf Bäumen |
| 57 | Riesen Hirsch | Januar, Februar | 23:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 58 | Regenbogen-Hirsch | Jan, Feb, März, Dez | 19:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 59 | Cyclommatus-Hirsch | Januar, Februar | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 60 | Goldener Hirsch | Januar, Februar | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 61 | Giraffen-Hirsch | Januar, Februar | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 62 | Gehörnte Dynastie | Januar, Februar | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 63 | Gehörnter Atlas | Januar, Februar | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 64 | Gehörnter Elefant | Januar, Februar | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 65 | Gehörnter Herkules | Januar, Februar | 17:00 - 08:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 66 | Gehstock | Januar, Februar, März, April, Mai | 4:00 - 8:00 Uhr, 17:00 - 19:00 Uhr | Auf Bäumen |
| 67 | Gehendes Blatt | Jan, Feb, Mär | Alle Stunden | Auf dem Boden von Bäumen |
| 68 | Sackwurm | Alle Monate | Alle Stunden | Bäume schütteln |
| 69 | Ameise | Alle Monate | Alle Stunden | Auf faulen Rüben und Obst |
| 70 | Einsiedlerkrebs | Alle Monate | 19:00 - 08:00 Uhr | Am Strand |
| 71 | Wharf Roach | Alle Monate | Alle Stunden | Auf Strandfelsen |
| 72 | Fliege | Alle Monate | Alle Stunden | Auf verdorbenes Essen und Müll |
| 73 | Moskito | Jan, Feb, März, Dez | 17:00 - 04:00 Uhr | Fliegend |
| 74 | Floh | Jan, Feb, Mär, Apr, Mai, Okt, Nov, Dez | Alle Stunden | Auf flohverseuchte Dorfbewohner |
| 75 | Schnecke | Alle Monate | Alle Stunden | Auf Felsen |
| 76 | Pillbug | Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov, Dez | 11:00 - 16:00 Uhr | Steine schlagen |
| 77 | Tausendfüßler | Mär, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Nov, Dez | 17:00 - 23:00 Uhr | Steine schlagen |
| 78 | Spinne | Alle Monate | 19:00 - 08:00 Uhr | Bäume schütteln |
| 79 | Tarantel | Mai, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt | 19:00 - 04:00 Uhr | Boden |
| 80 | Skorpion | Jan, Feb, März, Dez | 19:00 - 04:00 Uhr | Boden |
- Animal Crossing: New Horizons-Tipps
- DIY-Rezepte für Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons Fisch führen
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles-Belohnungen
- Animal Crossing: New Horizons Eisennuggets
- Animal Crossing: New Horizons Sprungstange
- Animal Crossing: New Horizons Schaufel
- Animal Crossing: New Horizons Leiter
- Animal Crossing: New Horizons Fechten
- Animal Crossing: New Horizons Zauberstab
- Animal Crossing: Neue Horizonte Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Neueinstellungen
- Animal Crossing: New Horizons KK-Slider
- So vertreiben Sie einen Bewohner in Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons-amiibo Unterstützung erklärt
- Animal Crossing: New Horizons Reaktionen
- Animal Crossing: New Horizons-Museum
- Animal Crossing: New Horizons Schneider
- Animal Crossing: New Horizons-Shop
- So verbessern Sie Ihre Animal Crossing: New Horizons Inselbewertung
- Animal Crossing: New Horizons Island Designer-App
- Animal Crossing: New Horizons Charakteranpassung